Mundo

Suramérica

Rio Cuarto aeropuerto (421m)



Hora local
20:00 MGZ = 23:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
mié, 26/06/2024, 21:00 h 1014 - 0,5
mié, 26/06/2024, 18:00 h 1015 - 0,5
mié, 26/06/2024, 17:00 h 1015 - 1,5
mié, 26/06/2024, 16:00 h 1015 - 2,1
mié, 26/06/2024, 15:00 h 1015 - 2,8
mié, 26/06/2024, 14:00 h 1016 - 2,3
mié, 26/06/2024, 13:00 h 1018 - 1,6
mié, 26/06/2024, 12:00 h 1018 - 0,4
mié, 26/06/2024, 11:00 h 1019 + 0,3
mié, 26/06/2024, 10:00 h 1020 + 0,7

recientemente actualizado: mié, 26/06, 18:21 h MGZ